
Rafał Cychowski ![]() |
|

| 1995-1996 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | ||
| 1996-1997 | 15 | 0 | 1 | 1 | 30 | | | ||
| 1997-1998 | - | - | - | - | - | | | ||
| 1998-1999 | - | 2 | 5 | 7 | 58 | | | ||
| 1999-2000 | 39 | 9 | 8 | 17 | 50 | | | ||
| 2000-2001 | 38 | 9 | 8 | 17 | 89 | | | ||
| 2001-2002 | 39 | 2 | 4 | 6 | 57 | | | ||
| 2002-2003 | 38 | 6 | 3 | 9 | 83 | | | ||
| 2003-2004 | 34 | 4 | 13 | 17 | 42 | | | ||
| 2004-2005 | 47 | 14 | 15 | 29 | 97 | | | ||
| 2005-2006 | 41 | 3 | 9 | 12 | 44 | | | ||
| 2006-2007 | 33 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | ||
| 2007-2008 | 43 | 8 | 6 | 14 | 56 | | | ||
| 2008-2009 | 48 | 3 | 7 | 10 | 74 | | | ||
| 2009-2010 | 24 |
2 |
3 |
5 |
20 | | |